产品描述
技术参数
型号 Type |
纤维类型 Reinforcement Yarn |
织物结构 Weave |
经纬密度 Fiber Count(10mm) |
质量 Weight (g/m2) |
幅宽 Width (mm) |
厚度 Thickness (mm) |
||
经向 Warp Yarn | 纬向 Weft Yarn | 经向 Warp Ends | 纬向 Weft Picks | |||||
SJ-1K-P | 1K | 1K | 平纹(Plain) | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 100 |
SJ-1K-X | 1K | 1K | 斜纹(Twill) | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 100 |
SJ-1K-P | 1K | 1K | 平纹(Plain) | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 100 |
SJ-1K-X | 1K | 1K | 斜纹(Twill) | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 100 |
SJ-3K-P | 3K | 3K | 平纹(Plain) | 5 | 5 | 200 | 0.30 | 100 |
SJ-3K-X | 3K | 3K | 斜纹(Twill) | 5 | 5 | 200 | 0.30 | 100 |
SJ-3K-P | 3K | 3K | 平纹(Plain) | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 100 |
SJ-3K-X | 3K | 3K | 斜纹(Twill) | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 100 |
SJ-3K-P | 3K | 3K | 平纹(Plain) | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 100 |
SJ-3K-X | 3K | 3K | 斜纹(Twill) | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 100 |
SJ-6K-P | 6K | 6K | 平纹(Plain) | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 100 |
SJ-6K-X | 6K | 6K | 斜纹(Twill) | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 100 |
SJ-6K-P | 6K | 6K | 平纹(Plain) | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 100 |
SJ-6K-X | 6K | 6K | 斜纹(Twill) | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 100 |
SJ-12K-P | 12K | 12K | 平纹(Plain) | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 100 |
SJ-12K-X | 12K | 12K | 平纹(Plain) | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 100 |
SJ-12K-P | 12K | 12K | 斜纹(Twill) | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 100 |
SJ-12K-X | 12K | 12K | 斜纹(Twill) | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100 |
碳纤维产业链概览
关键词:
碳纤维平纹、斜纹织物
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0510-87817288